A noite de domingo foi boa para NCIS: Los Angeles (1.9 na demo) que marcou a maior audiência da sua atual temporada, que também são seus melhores números desde janeiro de 2015. Madam Secretary (1.1 na demo) e Elementary (0.7 na demo) subiram 0.1 pontos.
Na FOX, após o jogo da NFL, The Simpsons (3.1 na demo) marcou novamente sua maior audiência da temporada, ultrapassando a audiência do especial de Halloween em outubro deste ano. Son of Zorn (1.6 na demo), Family Guy (1.6 na demo) e The Last Man on Earth (1.1 na demo) também tiveram altas.
Once Upon a Time (0.9 na demo) voltou a cair sua audiência e teve queda de 0.2 pontos, mas Secrets and Lies (0.7 na demo) e Quantico (0.7 na demo) subiram 0.1 pontos – vale lembrar que mesmo tendo estas altas, as duas séries ainda estão com uma péssima audiência e com sérios riscos de cancelamento.
Confiram os números completos da audiência deste domingo (13):
Horário | Série | DEMO | Telespectadores (Milhões) |
7 p.m. | NFL overrun (FOX) | 8.1 | 24.56 |
Football Night in America (NBC) (7-8:30 p.m.) | 3.8 | 11.63 | |
60 Minutes (CBS) | 3.2 | 18.77 | |
America’s Funniest Home Videos (ABC) | 0.8 | 4.45 | |
7:30 p.m. | The OT (FOX) | 7.3 | 21.28 |
8 p.m. | The Simpsons (FOX) | 3.1 | 7.13 |
NCIS: Los Angeles (CBS) | 1.9 | 13.39 | |
Once Upon a Time (ABC) | 0.9 | 3.37 | |
8:30 p.m. | Sunday Night Football (NBC) (8:30-11 p.m.) | 6.5 | 19.24 |
Son of Zorn (FOX) | 1.6 | 3.67 | |
9 p.m. | Family Guy (FOX) | 1.6 | 3.57 |
Madam Secretary (CBS) | 1.1 | 9.38 | |
Secrets and Lies (ABC) | 0.7 | 3.14 | |
9:30 p.m. | The Last Man on Earth (FOX) | 1.1 | 2.63 |
10 p.m. | Elementary (CBS) | 0.7 | 5.91 |
Quantico (ABC) | 0.7 | 2.75 |
Fonte: TV By The Numbers