Empire marcou a maior audiência da noite de quarta-feira, sendo os seus piores números desde a estreia da série. Lethal Weapon também teve queda, porém, de 0.1 pontos apenas.
Já Arrow marcou a sua maior audiência dentro de um 1 ano, configurando uma alta de incríveis 0.6 pontos em relação ao seu episódio anterior. Frequency se manteve estável, assim como Survivor.
The Goldbergs e Speechless caíram 0.2 pontos. Modern Family se manteve estável, Black-ish teve grande e Designated Survivor subiu só 0.1 pontos.
Confiram os números da audiência desta quarta (30) na tv norte-americana:
Horário | Série | DEMO | Telespectadores (Milhões) |
8 p.m. | Survivor (CBS) | 1.9 | 8.77 |
Christmas in Rockefeller Center (NBC) – S | 1.7 | 10.51 | |
The Goldbergs (ABC) | 1.7 | 5.90 | |
Lethal Weapon (FOX) | 1.6 | 6.43 | |
Arrow (The CW) | 1.3 | 3.52 | |
8:30 p.m. | Speechless (ABC) | 1.5 | 4.93 |
9 p.m. | Empire (FOX) | 2.8 | 7.82 |
Modern Family (ABC) | 2.2 | 6.79 | |
Movie: Dolly Parton’s Christmas of Many Colors (NBC) (9-11 p.m.) | 1.7 | 11.53 | |
Criminal Minds (CBS) | 1.4 | 7.39 | |
Frequency (The CW) | 0.3 | 1.08 | |
9:30 p.m. | Black-ish (ABC) | 1.8 | 5.43 |
10 p.m. | Designated Survivor (ABC) | 1.3 | 5.48 |
Code Black (CBS) | 1.0 | 5.93 |
Fonte: TV By The Numbers