This Is Us marcou a sua segunda melhor audiência desde sua estreia, com 10.56 milhões de telespectadores no total – quebrando todos os recordes. The Voice e Chicago Fire se mantiveram estáveis com bons números.
The Flash também quebrou recordes na noite desta terça (29), por efeitos do crossover com as séries Supergirl, Arrow e DC’s Legends of Tomorrow teve a maior audiência de sua terceira temporada. No Tomorrow também teve alta em sua audiência.
The Middle e American Housewife se mantiveram estáveis pela ABC, enquanto Fresh Off the Boat e The Real O’Neals caíram 0.1 pontos. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. voltou de sua pausa com se mantendo estável.
Na FOX, Brooklyn Nine-Nine subiu 0.1 pontos, New Girl e Scream Queens se mantiveram estáveis – mas a chances de cancelamento de SQ ainda são grandes.
Vejam os números completos da audiência desta terça (29) na tv norte-americana:
Horário | Série | DEMO | Telespectadores (Milhões) |
8 p.m. | Rudolph the Red-Nosed Reindeer (CBS) – Especial | 2.3 | 9.45 |
The Voice (NBC) | 1.9 | 10.60 | |
The Middle (ABC) | 1.6 | 6.60 | |
The Flash (The CW) | 1.5 | 4.09 | |
Brooklyn Nine-Nine (FOX) | 1.0 | 2.36 | |
8:30 p.m. | American Housewife (ABC) | 1.4 | 5.57 |
New Girl (FOX) | 0.8 | 1.86 | |
9 p.m. | This Is Us (NBC) | 2.7 | 10.56 |
NCIS (CBS) – Reprise | 1.3 | 9.27 | |
Fresh Off the Boat (ABC) | 1.2 | 4.19 | |
Scream Queens (FOX) | 0.5 | 1.34 | |
No Tomorrow (The CW) | 0.4 | 1.07 | |
9:30 p.m. | The Real O’Neals (ABC) | 1.0 | 3.33 |
10 p.m. | Chicago Fire (NBC) | 1.7 | 8.02 |
Bull (CBS) – Reprise | 0.9 | 6.86 | |
Agents of SHIELD (ABC) | 0.8 | 2.51 |
Fonte: TV By The Numbers