A conclusão do mega crossover entre Supergirl, The Flash, Arrow e DC’s Legends of Tomorrow chegou ao fim na última quinta-feira (01). O episódio marcou a segunda melhor audiência da série.
Entre outros destaques The Big Bang Theory e The Great Indoors se mantiveram estáveis, Mom caiu 0.1 pontos e Life in Pieces teve queda de 0.2 pontos.
Confira os números completos da audiência desta quinta (01):
Horário | Série | DEMO | Telespectadores (Milhões) |
8 p.m. | The Big Bang Theory (CBS) | 3.1 | 14.39 |
Football Night in Minnesota (NBC) | 2.9 | 11.15 | |
A Charlie Brown Christmas (ABC) – Especial | 1.5 | 6.38 | |
Legends of Tomorrow (The CW) | 1.1 | 3.33 | |
Rosewood (FOX) | 0.7 | 3.13 | |
8:30 p.m. | Thursday Night Football (NBC) (8:30-11 p.m.) | 4.7 | 16.10 |
The Great Indoors (CBS) | 1.4 | 7.09 | |
9 p.m. | Mom (CBS) | 1.3 | 6.98 |
The Great American Baking Show (ABC) (9-11 p.m.) | 1.1 | 4.61 | |
Pitch (FOX) | 0.7 | 2.37 | |
Supernatural (The CW) | 0.7 | 1.86 | |
9:30 p.m. | Life in Pieces (CBS) | 1.2 | 6.30 |
10 p.m. | Pure Genius (CBS) | 0.8 | 4.79 |
Fonte: TV By The Numbers